38
records
38 records
Active filters Clear all
No active filters
Filters
DESCRIPCION
DESC_CAPITULO
DESC_ARTICULO
DESC_CONCEPTO
DESC_SUBCONCEPTO
INSTITUCION | PARTIDA | DESCRIPCION | ORGANICO | DESC_ORGANICO | PROGRAMA | DESC_PROGRAMA | COD_CAPITULO | DESC_CAPITULO | COD_ARTICULO | DESC_ARTICULO | COD_CONCEPTO | DESC_CONCEPTO | ID_SUBCONCEPTO | SUBCONCEPTO | DESC_SUBCONCEPTO | IMPORTE |
---|
INSTITUCION | PARTIDA | DESCRIPCION | ORGANICO | DESC_ORGANICO | PROGRAMA | DESC_PROGRAMA | COD_CAPITULO | DESC_CAPITULO | COD_ARTICULO | DESC_ARTICULO | COD_CONCEPTO | DESC_CONCEPTO | ID_SUBCONCEPTO | SUBCONCEPTO | DESC_SUBCONCEPTO | IMPORTE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FMC | 34,401 | Entradas a museos | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 34 | Precios públicos. | 344 | Entradas a museos, exposiciones, espectáculos. | 5,353,430,579,511,234,000,000 | 34,401 | Entradas a museos | 70,000 | ||||
2 | FMC | 38,900 | Reintegros de operaciones corrientes | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 38 | Reintegros de operaciones corrientes. | 389 | Otros reintegros de operaciones corrientes. | 5,353,430,579,511,271,000,000 | 38,900 | Reintegros de operaciones corrientes | 0 | ||||
3 | FMC | 42,390 | De otras sociedades mercantiles estatales, entidad | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 42 | De la Administración del Estado. | 423 | De soc merc estatales, ent públicas empresariales | 5,353,430,579,511,289,000,000 | 42,390 | De otras sociedades mercantiles estatales, entidad | 0 | ||||
4 | FMC | 47,002 | Liberbank | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47 | De Empresas privadas. | 470 | De Empresas privadas. | 5,353,430,579,511,424,000,000 | 47,002 | Liberbank | 0 | ||||
5 | FMC | 34,900 | Precios públicos por prestación de servicios y act | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 34 | Precios públicos. | 349 | Otros precios públicos. | 5,353,430,579,511,346,000,000 | 34,900 | Por prestación servicios y activ. culturales ocio | 10,000 | ||||
6 | FMC | 36,000 | Ventas | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 36 | Ventas. | 360 | Ventas | 5,353,430,579,511,232,000,000 | 36,000 | Ventas | 100 | ||||
7 | FMC | 47,003 | Empresas privadas | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47 | De Empresas privadas. | 470 | De Empresas privadas. | 5,353,430,579,511,249,000,000 | 47,003 | Entidades privadas | 0 | ||||
8 | FMC | 48,090 | Otras aportaciones de familias e inst. sin ánimo lucro | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48 | De familias e instituciones sin fines de lucro. | 480 | De familias e instituciones sin fines de lucro. | 5,353,430,579,511,456,000,000 | 48,090 | Otras aportaciones de familias e inst. sin ánimo l | 0 | ||||
9 | FMC | 52,002 | Intereses cuentas y depósitos entidades sector privado | 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 52 | Intereses de depósitos. | 520 | Intereses de depósitos. | 5,353,430,579,511,399,000,000 | 52,002 | Intereses cuentas y depósitos entidades sector pri | 8,600 | ||||
10 | FMC | 70,000 | Del Ayuntamiento de Gijón | 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 70 | De la Administración General de la Entidad Local. | 700 | De la Admón Gral de la Entidad Local | 5,353,430,579,511,291,000,000 | 70,000 | Del Ayuntamiento de Gijón | 167,300 | ||||
11 | FMC | 78,001 | Caja de Asturias | 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 78 | De familias e instituciones sin fines de lucro. | 780 | De familias e Instituciones sin ánimo de lucro | 5,353,430,579,511,267,000,000 | 78,001 | Caja de Asturias | 0 | ||||
12 | FMC | 34,902 | Reproducción del patrimonio cultural | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 34 | Precios públicos. | 349 | Otros precios públicos. | 5,353,430,579,511,378,000,000 | 34,902 | Reproducción del Patrimonio Cultural | 2,000 | ||||
13 | FMC | 34,903 | Alquiler de locales y espacios en los museos munic | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 34 | Precios públicos. | 349 | Otros precios públicos. | 5,353,430,579,511,467,000,000 | 34,903 | Alquiler de locales y espacios en los museos munic | 21,000 | ||||
14 | FMC | 39,199 | Sanciones por infracciones a leyes y ordenanzas | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 39 | Otros ingresos. | 391 | Multas. | 5,353,430,579,511,272,000,000 | 39,199 | Sanciones por infracciones a leyes y ordenanzas | 0 | ||||
15 | FMC | 48,001 | Caja de Asturias | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48 | De familias e instituciones sin fines de lucro. | 480 | De familias e instituciones sin fines de lucro. | 5,353,430,579,511,439,000,000 | 48,001 | Caja Asturias | 0 | ||||
16 | FMC | 55,000 | Concesiones administrativas | 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 55 | Productos de concesiones y aprovechamientos especi | 550 | De conc administrativas con contrap. periódica | 5,353,430,579,511,447,000,000 | 55,000 | Concesiones administrativas | 39,000 | ||||
17 | FMC | 77,002 | Liberbank | 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77 | De empresas privadas. | 770 | De empresas privadas. | 5,353,430,579,511,327,000,000 | 77,002 | Liberbank | 0 | ||||
18 | FMC | 87,001 | Aplic. para financ. de suplementos de crédito | 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 87 | Remanente de tesorería. | 870 | Remanente de tesorería. | 5,353,430,579,511,248,000,000 | 87,001 | Aplic. para financ. de suplementos de crédito | 0 | ||||
19 | FMC | 87,002 | Aplic. para financ. de incorporaciones de crédito | 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 87 | Remanente de tesorería. | 870 | Remanente de tesorería. | 5,353,430,579,511,321,000,000 | 87,002 | Aplic. para financ. de incorporaciones de crédito | 0 | ||||
20 | FMC | 39,900 | Recursos indeterminados | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 39 | Otros ingresos. | 399 | Otros ingresos diversos. | 5,353,430,579,511,356,000,000 | 39,900 | Recursos indeterminados | 100 | ||||
21 | FMC | 42,190 | De otros Organismos Autónomos y Agencias | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 42 | De la Administración del Estado. | 421 | De Organismos Autónomos y agencias estatales. | 5,353,430,579,511,394,000,000 | 42,190 | De otros Organismos Autónomos y Agencias. | 4,000 | ||||
22 | FMC | 45,050 | Transferencias corrientes cumplimiento conv. Mater | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45 | De Comunidades Autónomas. | 450 | De la Administración General de las Comunidades Au | 5,353,430,579,511,384,000,000 | 45,050 | Cumplimiento convenios CCAA materia empleo y desar | 0 | ||||
23 | FMC | 34,906 | Entradas a espectáculos | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 34 | Precios públicos. | 349 | Otros precios públicos. | 5,353,430,579,511,456,000,000 | 34,906 | Entradas a espectáculos | 8,800 | ||||
24 | FMC | 39,300 | Intereses de demora | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 39 | Otros ingresos. | 393 | Intereses de demora. | 5,353,430,579,511,224,000,000 | 39,300 | Intereses de demora | 0 | ||||
25 | FMC | 77,003 | Otros ingresos Empresas privadas | 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 77 | De empresas privadas. | 770 | De empresas privadas. | 5,353,430,579,511,433,000,000 | 77,003 | Otros ingresos Empresas privadas | 0 | ||||
26 | FMC | 34,201 | Celebración de jornadas, cursos y seminarios | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 34 | Precios públicos. | 342 | Servicios educativos. | 5,353,430,579,511,394,000,000 | 34,201 | Celebración de jornadas, cursos y seminarios | 250,000 | ||||
27 | FMC | 39,901 | Anuncios a cargo de particulares | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 39 | Otros ingresos. | 399 | Otros ingresos diversos. | 5,353,430,579,511,481,000,000 | 39,901 | Anuncios a cargo de particulares | 5,000 | ||||
28 | FMC | 49,700 | Otras transferencias de la Unión Europea | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49 | Del exterior. | 497 | Otras transferencias de la Unión Europea. | 5,353,430,579,511,478,000,000 | 49,700 | Otras transferencias de la Unión Europea | 0 | ||||
29 | FMC | 40,000 | Del Ayuntamiento de Gijón | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40 | De la Administración General de la Entidad Local. | 400 | De la Administración Gral de la Entidad Local | 5,353,430,579,511,405,000,000 | 40,000 | Del Ayuntamiento de Gijón | 10,589,600 | ||||
30 | FMC | 42,093 | Ministerio de Educación, Cultura y Deportes | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 42 | De la Administración del Estado. | 420 | De la Administración General del Estado. | 5,353,430,579,511,258,000,000 | 42,093 | Ministerio de Cultura | 80,100 | ||||
31 | FMC | 42,095 | Ministerio de Sanidad y Política Social | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 42 | De la Administración del Estado. | 420 | De la Administración General del Estado. | 5,353,430,579,511,343,000,000 | 42,095 | Ministerio de Sanidad y Políttica Social | 0 | ||||
32 | FMC | 45,060 | Otras transferencias corrientes en cumplimiento de | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45 | De Comunidades Autónomas. | 450 | De la Administración General de las Comunidades Au | 5,353,430,579,511,418,000,000 | 45,060 | Otras transferencias cumplimiento convenios CCAA | 39,100 | ||||
33 | FMC | 47,001 | Otros ingresos Empresas privadas | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47 | De Empresas privadas. | 470 | De Empresas privadas. | 5,353,430,579,511,407,000,000 | 47,001 | Otros ingresos Empresas privadas | 0 | ||||
34 | FMC | 75,080 | Otras transferencias de capital de la Admón Genera | 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75 | De Comunidades Autónomas. | 750 | De la Administración General de las CC AA | 5,353,430,579,511,428,000,000 | 75,080 | Otras transf de capital de la Admón Gral de CCAA | 0 | ||||
35 | FMC | 83,101 | De anticipos al personal | 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 83 | Reintegros de préstamos de fuera del sector públic | 831 | Reintegros préstamos fuera de sector público a L/P | 5,353,430,579,511,331,000,000 | 83,101 | De anticipos al personal | 55,000 | ||||
36 | FMC | 38,000 | Reintegro de avales | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 38 | Reintegros de operaciones corrientes. | 380 | Reintegro de avales. | 5,353,430,579,511,360,000,000 | 38,000 | Reintegro de avales | 0 | ||||
37 | FMC | 39,999 | Otros ingresos diversos | 3 | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS | 39 | Otros ingresos. | 399 | Otros ingresos diversos. | 5,353,430,579,511,397,000,000 | 39,999 | Otros ingresos diversos | 0 | ||||
38 | FMC | 45,080 | Otras subvenciones corrientes de la Admón General | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45 | De Comunidades Autónomas. | 450 | De la Administración General de las Comunidades Au | 5,353,430,579,511,298,000,000 | 45,080 | Otras subvenciones corrientes Admón Gral CCAA | 22,300 | ||||
No results